Catégories âges, poids ...
1. Catégories d'âges (2026-2027)
CATÉGORIES D'AGE | ANNÉES DE NAISSANCE | ÂGES INDICATIFS |
BABY JUDO | 2021 | 5 ans |
MINI POUSSINS | 2020 - 2019 | 6 - 7 ans |
POUSSINS | 2018 - 2017 | 8 - 9 ans |
BENJAMINS | 2016 - 2015 | 10 - 11 ans |
MINIMES | 2014 - 2013 | 12 - 13 ans |
CADETS | 2012 - 2011- 2010 | 14 - 15 - 16 ans |
JUNIORS | 2009 - 2008 - 2007 | 17 - 18 - 19 ans |
SÉNIORS | 2006 et avant. | 21 ans et plus |
VÉTÉRANS | 1995 et avant. | 30 ans et plus |
2. Catégories d'âges Vétérans
La catégorie d’âge est déterminée par votre année de naissance (l’âge que vous aurez au 31/12/2026).
CATÉGORIES | ÂGES |
|---|---|
M1 et F1 | 30 à 34 ans |
M2 et F2 | 35 à 39 ans |
M3 et F3 | 40 à 44 ans |
M4 et F4 | 45 à 49 ans |
M5 et F5 | 50 à 54 ans |
M6 et F6 | 55 à 59 ans |
M7 et F7 | 60 à 64 ans |
M8 et F8 | 65 à 69 ans |
M9 et F9 | 70 à 74 ans |
M10 et F10 | 75 à 79 ans |
M11 et F11 | 80 ans et plus |
3. Catégories de poids
Masculin
BENJAMINS | MINIMES | CADETS | JUNIORS | SÉNIORS |
|---|---|---|---|---|
-26 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-30 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-34 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-38 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-42 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-46 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-50 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-55 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg |
|
-60 kg | -73 kg | +90 kg |
|
|
-66 kg | +73 kg |
|
|
|
+66 kg |
|
|
|
|
Féminin
BENJAMINS | MINIMES | CADETS | JUNIORS | SÉNIORS |
|---|---|---|---|---|
-28 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-32 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-40 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-44 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-48 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-52 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-57 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg |
|
-63 kg | +70 kg |
|
|
|
+63 kg |
|
|
|
|